Prisliste for Grimsøy Marina

Veiledende priser for vinteropplag, båtplass, løft, sjøsetting og tilleggstjenester.

Vinteropplag 2026

Tjeneste Pris eks. mva
Innendørs vinteropplag eks. strøm1 399,- pr. fot
Vinteropplag på land eks. strøm460,- pr. fot
Sommeropplag på land eks. strøm322,- pr. fot

Leie av støtter

Størrelse Eks. mva Ink. mva
Pr. uke1 141,-1 426,-
Opptil 35 fot3 472,-4 340,-
36–50 fot4 166,-5 208,-
51–60 fot5 704,-7 130,-

Løft og sjøsetting

Båtstørrelse Eks. mva Ink. mva
Opptil 19 fot99,- pr. fot124,- pr. fot
20–26 fot105,- pr. fot132,- pr. fot
27–30 fot112,- pr. fot140,- pr. fot
31–35 fot124,- pr. fot155,- pr. fot
36–40 fot136,- pr. fot171,- pr. fot
41–45 fot143,- pr. fot178,- pr. fot
46–50 fot186,- pr. fot233,- pr. fot
51–60 fot220,- pr. fot275,- pr. fot

Høytrykksspyling

Båtstørrelse Eks. mva Ink. mva
Opptil 19 fot56,- pr. fot70,- pr. fot
20–26 fot62,- pr. fot78,- pr. fot
27–30 fot68,- pr. fot85,- pr. fot
31–35 fot74,- pr. fot93,- pr. fot
36–40 fot74,- pr. fot93,- pr. fot
41–45 fot81,- pr. fot101,- pr. fot
46–50 fot81,- pr. fot101,- pr. fot
51–60 fot124,- pr. fot155,- pr. fot

Båtplass 2026

Bredde Pris
2,5 m7 308,-
3,0 m9 195,-
3,5 m10 492,-
4,0 m13 557,-
5,0 m19 451,-
5,5 m21 218,-
6,0 m23 105,-
Prisene for vinteropplag, sommeropplag, løft, sjøsetting og høytrykksspyling er oppgitt pr. fot. Strøm faktureres etter faktisk forbruk. Prisene er veiledende og kan variere basert på båt, størrelse og behov. Ta kontakt for et konkret tilbud.