Vinteropplag 2026
| Tjeneste |
Pris eks. mva |
| Innendørs vinteropplag eks. strøm | 1 399,- pr. fot |
| Vinteropplag på land eks. strøm | 460,- pr. fot |
| Sommeropplag på land eks. strøm | 322,- pr. fot |
Leie av støtter
| Størrelse |
Eks. mva |
Ink. mva |
| Pr. uke | 1 141,- | 1 426,- |
| Opptil 35 fot | 3 472,- | 4 340,- |
| 36–50 fot | 4 166,- | 5 208,- |
| 51–60 fot | 5 704,- | 7 130,- |
Løft og sjøsetting
| Båtstørrelse |
Eks. mva |
Ink. mva |
| Opptil 19 fot | 99,- pr. fot | 124,- pr. fot |
| 20–26 fot | 105,- pr. fot | 132,- pr. fot |
| 27–30 fot | 112,- pr. fot | 140,- pr. fot |
| 31–35 fot | 124,- pr. fot | 155,- pr. fot |
| 36–40 fot | 136,- pr. fot | 171,- pr. fot |
| 41–45 fot | 143,- pr. fot | 178,- pr. fot |
| 46–50 fot | 186,- pr. fot | 233,- pr. fot |
| 51–60 fot | 220,- pr. fot | 275,- pr. fot |
Høytrykksspyling
| Båtstørrelse |
Eks. mva |
Ink. mva |
| Opptil 19 fot | 56,- pr. fot | 70,- pr. fot |
| 20–26 fot | 62,- pr. fot | 78,- pr. fot |
| 27–30 fot | 68,- pr. fot | 85,- pr. fot |
| 31–35 fot | 74,- pr. fot | 93,- pr. fot |
| 36–40 fot | 74,- pr. fot | 93,- pr. fot |
| 41–45 fot | 81,- pr. fot | 101,- pr. fot |
| 46–50 fot | 81,- pr. fot | 101,- pr. fot |
| 51–60 fot | 124,- pr. fot | 155,- pr. fot |
Båtplass 2026
| Bredde |
Pris |
| 2,5 m | 7 308,- |
| 3,0 m | 9 195,- |
| 3,5 m | 10 492,- |
| 4,0 m | 13 557,- |
| 5,0 m | 19 451,- |
| 5,5 m | 21 218,- |
| 6,0 m | 23 105,- |
Prisene for vinteropplag, sommeropplag, løft, sjøsetting og høytrykksspyling er oppgitt pr. fot. Strøm faktureres etter faktisk forbruk. Prisene er veiledende og kan variere basert på båt, størrelse og behov. Ta kontakt for et konkret tilbud.